meshes {
  2
  mesh {
    name { skin2.bmp }
    material { skin2.bmp }
    vertices {
      211
        vertex { 1.782719 -37.381195 -4.378300 0.255000 0.990800 LeftKnee  }
        vertex { 5.542719 -37.321190 -1.998300 0.195000 0.990800 LeftKnee  }
        vertex { 1.522719 -37.331192 -1.578300 0.185000 0.990800 LeftKnee  }
        vertex { 1.232719 -37.324295 2.128900 0.095000 0.990800 LeftKnee  }
        vertex { 6.442719 -37.304291 2.128900 0.095000 0.990800 LeftKnee  }
        vertex { 2.162719 -37.314293 5.560400 0.010000 0.990800 LeftKnee  }
        vertex { 5.262719 -37.324295 5.400400 0.015000 0.990800 LeftKnee  }
        vertex { 4.862719 -35.534294 4.480400 0.035000 0.966400 LeftKnee  }
        vertex { 5.872719 -35.194290 1.948900 0.100000 0.960200 LeftKnee  }
        vertex { 5.052719 -34.521194 -2.048300 0.195000 0.951100 LeftKnee  }
        vertex { 4.992719 -37.371193 -4.138300 0.250000 0.990800 LeftKnee  }
        vertex { 4.602719 -34.391190 -3.958300 0.245000 0.951100 LeftKnee  }
        vertex { 2.162719 -34.231194 -4.138300 0.250000 0.948000 LeftKnee  }
        vertex { 1.572719 -34.521194 -1.698300 0.190000 0.951100 LeftKnee  }
        vertex { 1.452719 -35.194290 1.938900 0.100000 0.960200 LeftKnee  }
        vertex { 2.172719 -35.544289 4.660400 0.030000 0.966400 LeftKnee  }
        vertex { 3.702719 -34.604294 2.008900 0.095000 0.954100 LeftKnee  }
        vertex { 3.722720 -34.021194 -0.948300 0.170000 0.945000 LeftKnee  }
        vertex { -5.051381 -34.954292 2.048900 0.095000 0.957200 RightKnee  }
        vertex { -4.561381 -35.604294 4.630400 0.030000 0.966400 RightKnee  }
        vertex { -3.411381 -34.594292 1.958900 0.100000 0.954100 RightKnee  }
        vertex { -1.881381 -35.614288 4.820400 0.030000 0.966400 RightKnee  }
        vertex { -1.941381 -37.364288 5.710400 0.005000 0.990800 RightKnee  }
        vertex { -1.141381 -35.264290 1.958900 0.100000 0.963300 RightKnee  }
        vertex { -1.001381 -37.344292 2.108900 0.095000 0.990800 RightKnee  }
        vertex { -1.291381 -34.621193 -1.598300 0.185000 0.954100 RightKnee  }
        vertex { -1.301381 -37.311195 -1.578300 0.185000 0.990800 RightKnee  }
        vertex { -1.631381 -34.231194 -4.128300 0.250000 0.948000 RightKnee  }
        vertex { -2.161381 -37.351189 -4.368300 0.255000 0.990800 RightKnee  }
        vertex { -4.401381 -34.381195 -3.958300 0.245000 0.951100 RightKnee  }
        vertex { -4.771381 -37.351189 -4.138300 0.250000 0.990800 RightKnee  }
        vertex { -4.771381 -34.521194 -2.058300 0.195000 0.951100 RightKnee  }
        vertex { -5.321381 -37.311195 -1.998300 0.195000 0.990800 RightKnee  }
        vertex { -5.721381 -37.354294 2.228900 0.090000 0.990800 RightKnee  }
        vertex { -5.041381 -37.364288 5.540400 0.010000 0.990800 RightKnee  }
        vertex { -0.063881 -34.603493 -0.483700 0.050000 0.737000 RightKnee  }
        vertex { -3.232681 -25.588894 2.051900 0.040000 0.608600 RightKnee  }
        vertex { -3.298081 -34.512390 2.185100 0.040000 0.733900 RightKnee  }
        vertex { -6.464981 -34.598595 -0.513200 0.050000 0.737000 RightKnee  }
        vertex { -6.109781 -25.030296 -0.319700 0.075000 0.599400 RightKnee  }
        vertex { -5.188581 -34.479294 -4.468000 0.145000 0.749200 RightKnee  }
        vertex { -5.442281 -24.904095 -3.858600 0.130000 0.596300 RightKnee  }
        vertex { -1.372781 -25.437492 -3.963200 0.130000 0.605500 RightKnee  }
        vertex { -1.516381 -17.095995 -3.753500 0.130000 0.470900 RightHip  }
        vertex { -0.134281 -25.905693 -0.498800 0.080000 0.614700 RightKnee  }
        vertex { -0.513681 -17.691195 0.412700 0.065000 0.480100 RightHip  }
        vertex { -3.339581 -18.756195 2.467400 0.035000 0.498500 RightHip  }
        vertex { -6.355681 -18.177792 0.561000 0.065000 0.489300 RightHip  }
        vertex { -3.488481 -16.395796 3.130600 0.025000 0.461800 RightHip  }
        vertex { -3.508681 -9.302593 3.967200 0.015000 0.345600 RightHip  }
        vertex { -0.176681 -9.851593 1.241400 0.055000 0.354700 RightHip  }
        vertex { -1.782481 -9.267292 -4.000400 0.130000 0.345600 RightHip  }
        vertex { -1.238581 -3.211993 -4.738200 0.145000 0.247700 Hips  }
        vertex { -6.265881 -8.512293 -3.897600 0.130000 0.333300 RightHip  }
        vertex { -6.388581 -2.331992 -4.048100 0.130000 0.235500 RightHip  }
        vertex { -7.513180 -2.073295 0.919300 0.060000 0.229400 RightHip  }
        vertex { 6.765319 -34.610390 -0.488400 0.050000 0.737000 LeftKnee  }
        vertex { 3.694019 -25.509293 2.277400 0.040000 0.605500 LeftKnee  }
        vertex { 3.580219 -34.505493 2.088400 0.040000 0.733900 LeftKnee  }
        vertex { 0.353219 -34.606590 -0.481400 0.050000 0.737000 LeftKnee  }
        vertex { 0.516919 -25.994995 -0.280300 0.075000 0.614700 LeftKnee  }
        vertex { 1.830619 -25.450592 -3.736500 0.130000 0.605500 LeftKnee  }
        vertex { 1.897219 -17.128996 -3.725900 0.130000 0.470900 LeftHip  }
        vertex { 5.549019 -24.783096 -3.630000 0.125000 0.596300 LeftKnee  }
        vertex { 5.765919 -16.454393 -3.628000 0.125000 0.461800 LeftHip  }
        vertex { 6.268119 -24.854794 -0.095800 0.075000 0.596300 LeftKnee  }
        vertex { 6.458519 -17.860594 0.586400 0.065000 0.483200 LeftHip  }
        vertex { 3.489919 -18.729595 2.493800 0.035000 0.498500 LeftHip  }
        vertex { 0.541919 -17.664595 0.454600 0.065000 0.480100 LeftHip  }
        vertex { 3.608419 -16.417395 3.134500 0.025000 0.461800 LeftHip  }
        vertex { 4.222620 -9.246393 4.201600 0.010000 0.345600 LeftHip  }
        vertex { 7.277819 -8.292692 0.606500 0.065000 0.330300 LeftHip  }
        vertex { 6.673819 -8.503193 -3.871200 0.130000 0.333300 LeftHip  }
        vertex { 6.711419 -2.321994 -4.058200 0.130000 0.235500 LeftHip  }
        vertex { 1.211419 -3.221992 -4.738200 0.145000 0.247700 Hips  }
        vertex { 8.417619 22.452007 2.091000 0.845000 0.529100 LeftCollar  }
        vertex { 1.971519 22.320305 3.297600 0.680000 0.529100 Neck  }
        vertex { 8.030019 19.032505 3.661200 0.835000 0.571900 LeftCollar  }
        vertex { 1.911519 15.316608 4.717600 0.680000 0.617700 Chest  }
        vertex { -0.148481 15.241810 5.402400 0.630000 0.617700 Chest  }
        vertex { -0.208581 7.014305 5.229400 0.625000 0.721700 Chest  }
        vertex { -2.148481 15.297710 4.738600 0.580000 0.617700 Chest  }
        vertex { -3.748481 7.366005 4.444400 0.540000 0.715600 Chest  }
        vertex { -7.736779 18.755405 3.616200 0.440000 0.574900 RightCollar  }
        vertex { -8.248479 8.249004 1.133400 0.425000 0.706400 Chest  }
        vertex { -7.248481 16.373005 0.737900 0.450000 0.602400 RightCollar  }
        vertex { -5.478481 18.308704 -4.248400 0.495000 0.581000 RightCollar  }
        vertex { -8.181380 19.515804 -4.546800 0.425000 0.565700 RightCollar  }
        vertex { -8.608180 23.273907 -3.145600 0.415000 0.516800 RightCollar  }
        vertex { -9.406180 22.935207 -2.466800 0.395000 0.522900 RightCollar  }
        vertex { -8.142479 22.367805 2.119200 0.425000 0.529100 RightCollar  }
        vertex { -12.391280 0.895905 4.317100 0.690000 0.804300 RightWrist  }
        vertex { -12.031081 10.997606 -1.176800 0.615000 0.669700 RightShoulder  }
        vertex { -12.616080 -0.042293 0.960100 0.625000 0.813500 RightWrist  }
        vertex { -10.399180 -0.784892 0.269200 0.610000 0.822600 RightWrist  }
        vertex { -9.990880 8.993706 -2.721600 0.585000 0.694200 RightShoulder  }
        vertex { -7.684280 9.445904 0.823200 0.660000 0.691100 RightShoulder  }
        vertex { -9.920581 10.996908 -3.226800 0.575000 0.669700 RightShoulder  }
        vertex { -8.181380 19.515804 -4.546800 0.560000 0.562700 RightCollar  }
        vertex { -9.406180 22.935207 -2.466800 0.600000 0.519900 RightCollar  }
        vertex { -11.338080 10.691606 2.432200 0.690000 0.672800 RightShoulder  }
        vertex { -8.142479 22.367805 2.119200 0.695000 0.526000 RightCollar  }
        vertex { -7.736779 18.755405 3.616200 0.730000 0.571900 RightCollar  }
        vertex { 8.783019 23.267006 -3.150600 0.855000 0.516800 LeftCollar  }
        vertex { 7.741519 19.705708 -4.543700 0.830000 0.562700 LeftCollar  }
        vertex { 5.611519 18.476406 -4.297100 0.775000 0.578000 LeftCollar  }
        vertex { 9.596919 23.167507 -1.823700 0.875000 0.519900 LeftCollar  }
        vertex { 2.071519 22.997105 2.313900 0.685000 0.522900 Neck  }
        vertex { 2.081519 24.054306 -1.014100 0.685000 0.507600 Neck  }
        vertex { 0.121519 24.298107 -2.373200 0.635000 0.504600 Neck  }
        vertex { 0.121519 23.990604 -2.883000 0.635000 0.507600 Neck  }
        vertex { 0.091519 17.924606 -4.899500 0.635000 0.584100 Chest  }
        vertex { -0.059281 -3.219493 1.938900 0.630000 0.847100 Hips  }
        vertex { -0.163581 -1.401992 4.335400 0.630000 0.825700 Hips  }
        vertex { -4.184181 -1.911593 4.758100 0.525000 0.831800 RightHip  }
        vertex { 4.651720 -1.931792 4.745200 0.750000 0.831800 LeftHip  }
        vertex { 3.301419 7.177204 4.422700 0.715000 0.718700 Chest  }
        vertex { 8.641519 8.140507 1.201500 0.850000 0.706400 Chest  }
        vertex { 7.191519 16.729904 0.669400 0.815000 0.599400 LeftCollar  }
        vertex { 8.440318 9.893604 0.796300 0.845000 0.685000 LeftShoulder  }
        vertex { 9.895219 11.309809 -3.223700 0.880000 0.666700 LeftShoulder  }
        vertex { 8.001517 7.141907 -2.466200 0.835000 0.718700 Chest  }
        vertex { 0.121519 6.281007 -5.403400 0.635000 0.727800 Chest  }
        vertex { -0.008581 -4.021995 -5.428200 0.630000 0.856300 Hips  }
        vertex { 7.151419 -3.861995 -4.278200 0.815000 0.856300 LeftHip  }
        vertex { 9.074920 -3.007194 1.046600 0.860000 0.844000 LeftHip  }
        vertex { -7.268481 7.082306 -2.473000 0.450000 0.718700 Chest  }
        vertex { -8.836980 -3.003592 1.045500 0.410000 0.844000 RightHip  }
        vertex { -6.818580 -3.871993 -4.268100 0.460000 0.856300 RightHip  }
        vertex { -5.397581 -16.467794 -3.660100 0.125000 0.461800 RightHip  }
        vertex { -6.837380 -8.241692 0.618600 0.065000 0.330300 RightHip  }
        vertex { -4.184181 -1.911593 4.758100 0.000000 0.229400 RightHip  }
        vertex { -0.059281 -3.219493 1.938900 0.045000 0.247700 Hips  }
        vertex { -1.808481 24.025307 -0.983100 0.585000 0.507600 Neck  }
        vertex { -1.728481 23.048107 2.342200 0.590000 0.519900 Neck  }
        vertex { -2.148481 22.291004 3.318600 0.580000 0.529100 Neck  }
        vertex { 12.462720 11.841608 -1.243700 0.590000 0.648300 LeftShoulder  }
        vertex { 8.417619 22.452007 2.091000 0.530000 0.526000 LeftCollar  }
        vertex { 11.842719 11.439409 2.367200 0.525000 0.651400 LeftShoulder  }
        vertex { 9.596919 23.167507 -1.823700 0.600000 0.516800 LeftCollar  }
        vertex { 7.741519 19.705708 -4.543700 0.645000 0.556600 LeftCollar  }
        vertex { 9.895219 11.309809 -3.223700 0.625000 0.654400 LeftShoulder  }
        vertex { 10.175519 9.663807 -2.729700 0.615000 0.672800 LeftShoulder  }
        vertex { 13.439319 -0.331294 1.019400 0.575000 0.785900 LeftElbow  }
        vertex { 1.910919 -9.331892 -3.983200 0.130000 0.348600 LeftHip  }
        vertex { 0.401619 -9.910292 1.257400 0.055000 0.357800 LeftHip  }
        vertex { 4.651720 -1.931792 4.745200 0.000000 0.229400 LeftHip  }
        vertex { 7.849019 -2.077292 0.924000 0.060000 0.229400 LeftHip  }
        vertex { -0.148481 15.241810 5.402400 0.680000 0.186500 Chest  }
        vertex { 0.171519 20.803806 4.600000 0.685000 0.119300 Chest  }
        vertex { -2.148481 22.291004 3.318600 0.630000 0.100900 Neck  }
        vertex { -1.728481 23.048107 2.342200 0.640000 0.091700 Neck  }
        vertex { 0.101519 22.522705 2.780300 0.685000 0.097900 Neck  }
        vertex { 2.071519 22.997105 2.313900 0.735000 0.091700 Neck  }
        vertex { 1.971519 22.320305 3.297600 0.730000 0.100900 Neck  }
        vertex { 4.651720 -1.931792 4.745200 0.760000 0.920500 LeftHip  }
        vertex { 7.849019 -2.077292 0.924000 0.880000 0.926600 LeftHip  }
        vertex { 9.074920 -3.007194 1.046600 0.780000 0.862400 LeftHip  }
        vertex { 7.151419 -3.861995 -4.278200 0.735000 0.880700 LeftHip  }
        vertex { 6.711419 -2.321994 -4.058200 0.835000 0.935800 LeftHip  }
        vertex { -0.008581 -4.021995 -5.428200 0.570000 0.883800 Hips  }
        vertex { -0.058581 -3.281993 -4.238200 0.570000 0.908300 Hips  }
        vertex { -6.388581 -2.331992 -4.048100 0.345000 0.935800 RightHip  }
        vertex { -1.238581 -3.211993 -4.738200 0.535000 0.966400 Hips  }
        vertex { 5.510520 -34.792191 -4.463000 0.140000 0.746200 LeftKnee  }
        vertex { 1.412519 -34.291290 -4.595000 0.145000 0.752300 LeftKnee  }
        vertex { -7.684280 9.445904 0.823200 0.440000 0.691100 RightShoulder  }
        vertex { -8.968881 0.047505 3.398600 0.405000 0.807300 RightElbow  }
        vertex { -10.399180 -0.784892 0.269200 0.370000 0.816500 RightWrist  }
        vertex { -10.695580 0.869008 5.573800 0.365000 0.798200 RightWrist  }
        vertex { -9.552981 10.252805 4.127400 0.390000 0.678900 RightShoulder  }
        vertex { -3.451381 -34.011192 -0.968300 0.170000 0.945000 RightKnee  }
        vertex { 13.242719 0.640507 4.380300 0.515000 0.776800 LeftElbow  }
        vertex { 11.617919 0.596608 5.639000 0.490000 0.776800 LeftElbow  }
        vertex { 10.140519 10.814207 4.088300 0.495000 0.660600 LeftShoulder  }
        vertex { 8.440318 9.893604 0.796300 0.550000 0.669700 LeftShoulder  }
        vertex { 8.030019 19.032505 3.661200 0.500000 0.565700 LeftCollar  }
        vertex { 13.242719 0.640507 4.380300 0.965000 0.798200 LeftElbow  }
        vertex { 11.617919 0.596608 5.639000 0.925000 0.801200 LeftElbow  }
        vertex { 13.439319 -0.331294 1.019400 0.970000 0.810400 LeftElbow  }
        vertex { 11.370019 -1.095592 0.342300 0.920000 0.822600 LeftElbow  }
        vertex { 10.036620 -0.214992 3.461800 0.885000 0.810400 LeftElbow  }
        vertex { -0.837181 -33.960892 -4.585800 0.140000 0.749200 RightKnee  }
        vertex { -9.552981 10.252805 4.127400 0.725000 0.678900 RightShoulder  }
        vertex { -10.695580 0.869008 5.573800 0.720000 0.804300 RightWrist  }
        vertex { -6.818580 -3.871993 -4.268100 0.410000 0.880700 RightHip  }
        vertex { -8.836980 -3.003592 1.045500 0.360000 0.862400 RightHip  }
        vertex { -7.513180 -2.073295 0.919300 0.300000 0.926600 RightHip  }
        vertex { -4.184181 -1.911593 4.758100 0.425000 0.920500 RightHip  }
        vertex { 11.370019 -1.095592 0.342300 0.585000 0.795100 LeftElbow  }
        vertex { -12.391280 0.895905 4.317100 0.320000 0.795100 RightWrist  }
        vertex { -12.616080 -0.042293 0.960100 0.315000 0.807300 RightWrist  }
        vertex { -0.059281 -3.219493 1.938900 0.580000 0.966400 Hips  }
        vertex { 1.211419 -3.221992 -4.738200 0.630000 0.966400 Hips  }
        vertex { 1.412519 -34.291290 -4.595000 0.170000 0.761500 LeftKnee  }
        vertex { 5.510520 -34.792191 -4.463000 0.155000 0.755400 LeftKnee  }
        vertex { 0.353219 -34.606590 -0.481400 0.180000 0.770600 LeftKnee  }
        vertex { 6.765319 -34.610390 -0.488400 0.165000 0.770600 LeftKnee  }
        vertex { -0.837181 -33.960892 -4.585800 0.155000 0.758400 RightKnee  }
        vertex { -0.063881 -34.603493 -0.483700 0.185000 0.770600 RightKnee  }
        vertex { -5.188581 -34.479294 -4.468000 0.190000 0.767600 RightKnee  }
        vertex { -6.464981 -34.598595 -0.513200 0.195000 0.770600 RightKnee  }
        vertex { -0.059281 -3.219493 1.938900 0.775000 0.318000 Hips  }
        vertex { 1.211419 -3.221992 -4.738200 0.765000 0.318000 Hips  }
        vertex { -1.238581 -3.211993 -4.738200 0.785000 0.318000 Hips  }
        vertex { 6.765319 -34.610390 -0.488400 0.205000 0.669700 LeftKnee  }
        vertex { 3.580219 -34.505493 2.088400 0.195000 0.666700 LeftKnee  }
        vertex { 0.353219 -34.606590 -0.481400 0.185000 0.672800 LeftKnee  }
        vertex { -3.298081 -34.512390 2.185100 0.175000 0.666700 RightKnee  }
        vertex { -6.464981 -34.598595 -0.513200 0.165000 0.669700 RightKnee  }
        vertex { -0.063881 -34.603493 -0.483700 0.185000 0.672800 RightKnee  }
      }
    normals {
      288
        normal { 0.004396 -0.999824 0.018263 }
        normal { 0.002705 -0.999994 0.002072 }
        normal { 0.003840 -0.999987 0.003257 }
        normal { 0.003840 -0.999991 0.001874 }
        normal { -0.003609 -0.999966 -0.007416 }
        normal { 0.047131 0.464926 0.884094 }
        normal { 0.877016 0.359695 0.318531 }
        normal { 0.880948 0.271070 0.387882 }
        normal { 0.948632 0.238535 -0.207841 }
        normal { 0.971019 0.166874 -0.171098 }
        normal { 0.954708 0.162625 -0.249169 }
        normal { 0.965900 0.139582 -0.218067 }
        normal { 0.074160 0.069794 -0.994801 }
        normal { 0.077739 0.066413 -0.994759 }
        normal { -0.987534 0.126289 -0.093955 }
        normal { -0.972160 0.007297 -0.234204 }
        normal { -0.996849 0.014406 -0.078006 }
        normal { -0.994737 0.101490 -0.014037 }
        normal { -0.958051 0.122083 0.259294 }
        normal { -0.952138 0.142800 0.270262 }
        normal { 0.057875 0.452226 0.890024 }
        normal { 0.019535 0.938741 0.344070 }
        normal { 0.261241 0.937439 0.230135 }
        normal { 0.262513 0.946362 0.188379 }
        normal { 0.402080 0.912830 0.071229 }
        normal { -0.191864 0.942477 0.273726 }
        normal { -0.021005 0.938134 0.345634 }
        normal { -0.061320 0.454132 0.888822 }
        normal { 0.960320 0.099569 0.260523 }
        normal { 0.964128 0.083074 0.252101 }
        normal { 0.997428 0.064948 -0.030318 }
        normal { 0.996694 -0.004308 -0.081132 }
        normal { 0.990984 -0.004679 -0.133897 }
        normal { 0.946970 -0.138563 -0.289911 }
        normal { -0.065748 0.087629 -0.993981 }
        normal { -0.087560 0.071127 -0.993617 }
        normal { -0.974712 0.132342 -0.180061 }
        normal { -0.951480 0.182235 -0.247945 }
        normal { -0.980244 0.192237 -0.046555 }
        normal { -0.961107 0.261688 -0.088277 }
        normal { -0.928591 0.277695 0.246179 }
        normal { -0.917990 0.348371 0.189556 }
        normal { -0.048357 0.469124 0.881807 }
        normal { 0.000167 -0.999995 -0.003052 }
        normal { 0.001991 -0.999985 -0.005033 }
        normal { 0.001864 -0.999948 -0.010019 }
        normal { 0.000946 -0.999959 -0.009053 }
        normal { -0.001547 -0.999889 0.014810 }
        normal { 0.636566 0.006846 0.771192 }
        normal { -0.648716 0.016112 0.760860 }
        normal { -0.635122 0.007958 0.772371 }
        normal { -0.951208 0.041494 -0.305748 }
        normal { -0.982481 -0.014205 -0.185820 }
        normal { -0.017385 0.063047 -0.997859 }
        normal { -0.022447 0.024739 -0.999442 }
        normal { 0.942402 0.024609 -0.333576 }
        normal { 0.972091 0.069752 -0.223993 }
        normal { 0.631086 -0.056697 0.773638 }
        normal { 0.597285 -0.039368 0.801062 }
        normal { -0.541471 -0.059468 0.838614 }
        normal { -0.551075 -0.257754 0.793649 }
        normal { -0.632024 -0.092546 0.769403 }
        normal { 0.651014 -0.087082 0.754054 }
        normal { 0.618618 -0.108845 0.778116 }
        normal { 0.955779 -0.010017 -0.293915 }
        normal { 0.945134 -0.121827 -0.303117 }
        normal { -0.042467 -0.117081 -0.992214 }
        normal { -0.137269 -0.026837 -0.990170 }
        normal { -0.975296 -0.024708 -0.219516 }
        normal { 0.628291 -0.024284 0.777599 }
        normal { -0.622762 -0.008559 0.782364 }
        normal { -0.626491 -0.006292 0.779403 }
        normal { -0.935790 0.025999 -0.351598 }
        normal { -0.935138 0.007935 -0.354195 }
        normal { 0.028442 0.001046 -0.999595 }
        normal { 0.025371 -0.000421 -0.999678 }
        normal { 0.979503 -0.025461 -0.199815 }
        normal { 0.986130 -0.010690 -0.165629 }
        normal { 0.687284 -0.089026 0.720913 }
        normal { 0.542698 -0.010470 0.839863 }
        normal { -0.578910 -0.043417 0.814235 }
        normal { -0.603280 -0.184105 0.775989 }
        normal { -0.643327 -0.058492 0.763354 }
        normal { 0.608581 -0.167541 0.775602 }
        normal { 0.769008 -0.067186 0.635698 }
        normal { 0.988012 -0.084332 -0.129309 }
        normal { 0.991037 -0.010058 -0.133209 }
        normal { 0.127601 -0.030767 -0.991348 }
        normal { 0.161052 0.396716 0.903703 }
        normal { 0.048735 0.198070 0.978976 }
        normal { 0.303785 0.186816 0.934245 }
        normal { 0.316103 -0.022252 0.948464 }
        normal { -0.315398 -0.017646 0.948795 }
        normal { -0.215800 0.007315 0.976410 }
        normal { -0.195139 0.002985 0.980771 }
        normal { -0.605036 -0.155081 0.780949 }
        normal { -0.962111 0.106202 -0.251125 }
        normal { -0.949301 0.102381 -0.297231 }
        normal { -0.325147 -0.836904 -0.440307 }
        normal { 0.260920 0.363129 -0.894460 }
        normal { -0.681289 0.186546 -0.707846 }
        normal { -0.246002 0.951354 0.185494 }
        normal { -0.996834 0.062369 0.049322 }
        normal { -0.342418 -0.161025 -0.925646 }
        normal { -0.700805 -0.181721 -0.689819 }
        normal { 0.833475 -0.193142 -0.517703 }
        normal { 0.836470 -0.161429 -0.523697 }
        normal { 0.804798 -0.247872 -0.539314 }
        normal { -0.696409 0.031083 -0.716972 }
        normal { -0.774101 0.102710 -0.624675 }
        normal { -0.951654 0.231119 0.202333 }
        normal { -0.922176 0.260060 0.286287 }
        normal { -0.693050 0.208179 0.690177 }
        normal { -0.343567 0.427561 -0.836154 }
        normal { 0.850164 -0.043368 -0.524729 }
        normal { -0.115805 0.982673 0.144719 }
        normal { 0.008682 0.987998 0.154226 }
        normal { 0.413737 0.729841 0.544200 }
        normal { 0.204252 0.932798 0.296934 }
        normal { 0.118806 0.992894 0.006775 }
        normal { 0.055493 0.854969 -0.515703 }
        normal { -0.002963 0.315465 -0.948933 }
        normal { 0.089459 0.175413 -0.980422 }
        normal { 0.162373 -0.782788 0.600731 }
        normal { 0.117051 -0.104283 0.987636 }
        normal { -0.095857 -0.105649 0.989773 }
        normal { 0.220523 0.067141 0.973068 }
        normal { 0.499792 0.104530 0.859815 }
        normal { 0.530780 -0.158226 0.832609 }
        normal { 0.922850 0.133406 -0.361318 }
        normal { -0.911815 -0.159540 0.378339 }
        normal { -0.962350 -0.179582 -0.204042 }
        normal { -0.864081 -0.286698 -0.413725 }
        normal { 0.120689 -0.133448 -0.983680 }
        normal { 0.344986 0.041469 -0.937691 }
        normal { 0.349473 -0.002158 -0.936944 }
        normal { 0.153565 0.148992 -0.976841 }
        normal { 0.941256 -0.017180 -0.337256 }
        normal { 0.982360 0.040728 -0.182508 }
        normal { 0.962267 0.168375 -0.213756 }
        normal { -0.367959 0.006884 -0.929816 }
        normal { -0.364641 0.039322 -0.930318 }
        normal { -0.124253 -0.135635 -0.982937 }
        normal { -0.950493 0.105317 -0.292356 }
        normal { -0.959269 0.052337 -0.277602 }
        normal { -0.933529 0.020313 -0.357926 }
        normal { -0.162678 0.153050 -0.974737 }
        normal { -0.976035 0.010286 -0.217372 }
        normal { -0.970028 -0.045643 -0.238666 }
        normal { -0.714783 -0.038700 0.698274 }
        normal { -0.723968 -0.138482 0.675791 }
        normal { 0.630470 -0.025395 0.775798 }
        normal { 0.540326 -0.097465 0.835792 }
        normal { 0.984758 0.000860 -0.173926 }
        normal { -0.104365 0.152497 -0.982778 }
        normal { 0.002648 0.315440 -0.948942 }
        normal { -0.054681 0.855007 -0.515726 }
        normal { -0.119046 0.992451 0.029481 }
        normal { -0.193221 0.940083 0.280909 }
        normal { -0.351891 0.806951 0.474345 }
        normal { -0.021684 0.984957 0.171435 }
        normal { 0.935436 0.295791 0.193563 }
        normal { 0.914211 0.247746 0.320687 }
        normal { 0.719693 0.147360 -0.678474 }
        normal { 0.606406 0.030633 -0.794565 }
        normal { 0.622046 -0.125997 -0.772777 }
        normal { 0.606185 -0.098099 -0.789250 }
        normal { 0.977232 0.111913 0.180259 }
        normal { -0.950903 -0.008538 -0.309372 }
        normal { -0.961208 0.011141 -0.275600 }
        normal { -0.597479 -0.093266 0.796442 }
        normal { -0.607642 -0.023352 0.793867 }
        normal { 0.770689 -0.092070 0.630525 }
        normal { 0.760961 -0.102658 0.640625 }
        normal { 0.972747 -0.078247 -0.218267 }
        normal { -0.400616 0.153366 0.903319 }
        normal { 0.129919 0.755723 0.641875 }
        normal { 0.044741 0.727085 0.685088 }
        normal { 0.014518 0.669690 0.742499 }
        normal { -0.012368 0.726662 0.686884 }
        normal { -0.297765 0.800340 0.520376 }
        normal { 0.532450 0.090777 0.841580 }
        normal { -0.524640 -0.745771 -0.410583 }
        normal { -0.590990 -0.735399 0.331541 }
        normal { -0.927539 -0.297353 0.226392 }
        normal { -0.151957 -0.182195 0.971449 }
        normal { 0.105417 -0.842474 0.528322 }
        normal { -0.111310 -0.846012 0.521416 }
        normal { 0.139885 0.970937 -0.194199 }
        normal { 0.677152 0.004899 0.735827 }
        normal { 0.978510 0.057835 -0.197923 }
        normal { 0.953104 0.021458 -0.301881 }
        normal { 0.013663 0.082878 -0.996466 }
        normal { 0.043589 0.094519 -0.994568 }
        normal { -0.967342 0.069421 -0.243781 }
        normal { 0.907833 -0.221631 -0.355975 }
        normal { 0.792468 0.058056 0.607144 }
        normal { 0.867033 -0.028902 0.497411 }
        normal { 0.844569 -0.149492 0.514155 }
        normal { 0.975065 -0.058708 0.214012 }
        normal { 0.975553 -0.063963 -0.210251 }
        normal { -0.208934 0.973921 0.088455 }
        normal { -0.478949 0.859651 0.177788 }
        normal { 0.315869 0.931338 0.181207 }
        normal { 0.279461 0.946835 0.159391 }
        normal { 0.278079 0.942150 0.187150 }
        normal { -0.987618 -0.102409 -0.118841 }
        normal { -0.986741 -0.111226 -0.118202 }
        normal { -0.028453 -0.032931 -0.999053 }
        normal { -0.029303 -0.032504 -0.999042 }
        normal { 0.972747 0.025797 -0.230430 }
        normal { 0.029392 -0.033912 -0.998993 }
        normal { 0.043787 -0.117580 -0.992098 }
        normal { -0.946582 -0.144022 -0.288513 }
        normal { -0.981213 -0.048574 -0.186714 }
        normal { -0.483231 -0.121598 0.867007 }
        normal { 0.991031 0.132163 0.019757 }
        normal { 0.593501 0.221200 0.773839 }
        normal { 0.657614 0.205103 0.724898 }
        normal { -0.880645 -0.055935 0.470464 }
        normal { -0.848920 -0.192425 0.492248 }
        normal { 0.243929 -0.927729 0.282521 }
        normal { 0.248999 -0.925883 0.284149 }
        normal { 0.074577 -0.950921 0.300312 }
        normal { -0.916537 -0.230854 -0.326597 }
        normal { -0.813247 0.024880 0.581386 }
        normal { 0.635952 0.006487 0.771701 }
        normal { 0.941915 0.007041 -0.335777 }
        normal { 0.982026 0.074381 -0.173473 }
        normal { -0.035397 0.070594 -0.996877 }
        normal { -0.652793 0.183627 0.734944 }
        normal { -0.650451 0.192456 0.734762 }
        normal { -0.579483 0.213640 0.786484 }
        normal { -0.969742 0.142418 0.198285 }
        normal { 0.161151 -0.183527 0.969716 }
        normal { 0.874910 -0.298744 0.381163 }
        normal { 0.577315 -0.798142 0.172268 }
        normal { 0.500569 -0.766808 -0.401792 }
